In Chuncheon · Free Loop Shuttle
춘천 순환 셔틀 시간표
봄내체육관 ↔ 에스턴호텔 ↔ 더베네치아스위트 (10/3 일부 편 춘천문화예술회관 정차) · 25인승 1대 · 한 바퀴 60분 · 무료 · 예약 없이 선착순 · 모든 시각 한국시간
호텔 → 행사장
더베네치아 출발 → 에스턴 +10분 → 봄내체육관 도착 +20분
행사장 → 호텔
봄내체육관 출발 → 에스턴 +10분 → 더베네치아 도착 +20분
- 한 줄 = 한 시간대 · 왼쪽 호텔 → 행사장, 오른쪽 행사장 → 호텔 (출발 · 에스턴 · 도착 순 · 좁은 화면에선 출발 → 도착만, 에스턴은 +10분)
- 🟨 머스터드 칸 = 심야 30분 간격(한 시간대에 두 편)
- 🌙 구분선 = 자정을 넘긴 새벽 · 셔틀은 표기된 시각보다 먼저 출발하지 않습니다
10/3(토)
순환 시작 전 특별편 — 호텔 → 춘천문화예술회관
- 09:30 더베네치아 → 에스턴 → 춘천문화예술회관· 공연자 우선
- 12:00 더베네치아 → 12:10 에스턴 → 12:20 춘천문화예술회관· 콘서트 관람객
| 더베네치아 → 에스턴 → 봄내체육관 | 봄내체육관 → 에스턴 → 더베네치아 |
|---|---|
13:30·13:40·13:50 | 14:00·14:10·14:20 |
14:30·14:40·14:50 | 15:00·15:10·15:20 |
◆15:30·15:40·15:50 문화예술회관 앞 출발 → 더베네치아 → 에스턴 → 봄내체육관 | 16:00·16:10·16:20 |
◆16:30·16:40·16:50 더베네치아 → 문화예술회관 경유 → 에스턴 → 봄내체육관 | 17:00·17:10·17:20 |
17:30·17:40·17:50 | 18:00·18:10·18:20 |
18:30·18:40·18:50 | 19:00·19:10·19:20 |
19:30·19:40·19:50 | 20:00·20:10·20:20 |
20:30·20:40·20:50 | 21:00·21:10·21:20 |
★21:30·21:40·21:50 | 22:00·22:10·22:20 |
22:30·22:40·22:50 | 23:00·23:10·23:20 |
23:30·23:40·23:50 | 00:00·00:10·00:20 |
🌙 10/4(일) 새벽 | |
00:30·00:40·00:50 | 01:00·01:10·01:20 |
01:30·01:40·01:50 | 02:00·02:10·02:20 02:30·02:40·02:50 |
| — | 03:00·03:10·03:20 03:30·03:40·03:50 |
| — | 04:00·04:10·04:20 04:30·04:40·04:50 |
| 심야 30분 간격 | |
- ◆ = 문화예술회관 정차 (콘서트 후)
- ★ = 공연자 우선 편 — 오케스트라·악기가 먼저 탑승합니다. 자리가 없으면 다음 편을 이용해 주세요.
10/4(일)
| 더베네치아 → 에스턴 → 봄내체육관 | 봄내체육관 → 에스턴 → 더베네치아 |
|---|---|
12:30·12:40·12:50 | 13:00·13:10·13:20 |
13:30·13:40·13:50 | 14:00·14:10·14:20 |
★14:30·14:40·14:50 | 15:00·15:10·15:20 |
15:30·15:40·15:50 | 16:00·16:10·16:20 |
16:30·16:40·16:50 | 17:00·17:10·17:20 |
17:30·17:40·17:50 | 18:00·18:10·18:20 |
18:30·18:40·18:50 | 19:00·19:10·19:20 |
19:30·19:40·19:50 | 20:00·20:10·20:20 |
20:30·20:40·20:50 | 21:00·21:10·21:20 |
★21:30·21:40·21:50 | 22:00·22:10·22:20 |
22:30·22:40·22:50 | 23:00·23:10·23:20 |
23:30·23:40·23:50 | 00:00·00:10·00:20 |
🌙 10/5(월) 새벽 | |
00:30·00:40·00:50 | 01:00·01:10·01:20 01:30·01:40·01:50 |
| — | 02:00·02:10·02:20 02:30·02:40·02:50 |
| — | 03:00·03:10·03:20 03:30·03:40·03:50 |
| 심야 30분 간격 | |
- ★ = 공연자 우선 편 — 오케스트라·악기가 먼저 탑승합니다. 자리가 없으면 다음 편을 이용해 주세요.
10/5(월)
| 더베네치아 → 에스턴 → 봄내체육관 | 봄내체육관 → 에스턴 → 더베네치아 |
|---|---|
13:30·13:40·13:50 | 14:00·14:10·14:20 |
14:30·14:40·14:50 | 15:00·15:10·15:20 |
★15:30·15:40·15:50 | 16:00·16:10·16:20 |
16:30·16:40·16:50 | 17:00·17:10·17:20 |
17:30·17:40·17:50 | 18:00·18:10·18:20 |
18:30·18:40·18:50 | 19:00·19:10·19:20 |
★19:30·19:40·19:50 | 20:00·20:10·20:20 |
20:30·20:40·20:50 | 21:00·21:10·21:20 |
21:30·21:40·21:50 | 22:00·22:10·22:20 22:30·22:40·22:50 |
| — | 23:00·23:10·23:20 23:30·23:40·23:50 |
🌙 10/6(화) 새벽 | |
| — | 00:00·00:10·00:20 00:30·00:40·00:50 |
| 심야 30분 간격 | |
- ★ = 공연자 우선 편 — 오케스트라·악기가 먼저 탑승합니다. 자리가 없으면 다음 편을 이용해 주세요.
- 막차 00:30 · 밀롱가가 연장되면 심야편도 연장 운행합니다 (현장 공지)
길이 막히면 몇 분 늦을 수 있습니다 · 탑승 전 정류장과 방향을 확인해 주세요 · 10/3(토) 콘서트 후에는 15:30 · 16:30 순환편이 문화예술회관을 경유합니다
호텔에서 문화예술회관까지는 도보로 갈 수 없습니다 — 셔틀 또는 택시를 이용해 주세요